



Características y funciones
| Hoja de acabado | satín | |
| Diestro o zurdo | simétrico | |
| Forma de la cuchilla | punto de entrega | |
| Tipo de borde | serrado | |
| Herramientas | cuchillo | |
| Sistema de apertura | agujero para el pulgar | |
| Tipo | cada acarreo día | |
| Clip de bolsillo | sí, de punta a punta (izquierda / derecha) | |
| Bloquear | cerradura trasera | |
| Se puede abrir con una mano | si | |
| Forma de afilar | Ángulo de afilado occidental | |
| Compatible con MOLLE | No | |
| Posición de clip de bolsillo | punta arriba, punta abajo | |
| Lado de clip de bolsillo | izquierda derecha | |
| Numero de herramientas | 1 |
Información general
| Marca | Spyderco | |
| Color | negro | |
| Puede ser grabado | si | |
| País de origen | Japón | |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación. | toda la vida | |
| Diseñador | Sal Glesser | |
| Serie | Endura |
Material
| Mango material | FRN | |
| Tipo de acero | VG10 | |
| Dureza | 60 HRC |
Alcance de entrega
| Bolsa | No | |
| Vaina | No |
Dimensiones y peso
| Peso | 82 gramos | |
| Longitud de la hoja | 10 cm | |
| Longitud cerrada | 12,5 cm | |
| Espesor de la hoja | 3 mm | |
| Largo total | 22,3 cm |