Características y funciones
Hoja de acabado | satín | |
Diestros o zurdos | diestro | |
Forma de hoja | forma de hoja, punto de caída | |
Tipo de borde | borde liso | |
Herramientas | cuchillo | |
Sistema de apertura | agujero del pulgar | |
Tipo | cada acarreo día | |
Clip de bolsillo | sí, tip-up (izquierda / derecha) | |
Bloquear | trazador de líneas | |
Se puede abrir con una mano. | si | |
Manera de afilar | Ángulo de afilado occidental, plano | |
Compatible con MOLLE | No | |
Ángulo de afilado | 18º | |
Posición del clip de bolsillo | volcar | |
Lado del clip de bolsillo | izquierda derecha | |
Numero de herramientas | 1 |
Información general
Marca | Spyderco | |
Color | negro plata | |
Se puede grabar | si | |
País de origen | China | |
Garantía sobre materiales y defectos de fabricación | toda la vida | |
Serie | Eficiente |
Material
Mango de material | G10 | |
Tipo de acero | 8Cr13MoV | |
Dureza | 59 HRC |
Volumen de suministro
Bolsa | No | |
Vaina | No |
Dimensiones y peso
Peso | 115 gramos | |
Altura de la hoja | 3,2 cm | |
Longitud de la hoja | 7,6 cm | |
Longitud cerrada | 10,5 cm | |
Longitud del filo de corte | 7 | |
Espesor de la hoja | 2,9 milímetros | |
Largo total | 17,8 cm |